
永磁式真空断路器
帝森南自智能控制器
双稳态、双接触面永磁操作机构
运行时间已达20年

帝森南自智能控制器
双稳态、双接触面永磁操作机构
运行时间已达20年
| 名称 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
| 额定电压(kV) | 12 | ||
| 额定工频耐受电压(1 min)(kV) | 42/48 | ||
| 额定雷电冲击/断口耐受电压(峰值)(kV) | 75/85 | ||
| 额定频率(Hz) | 50 | ||
| 额定电流(A) | 630-2500 | 630-3150 | 1250~4000* |
| 额定短路开断电流(kA) | 20 25 | 31.5 | 40 |
| 额定短路关合电流(kA) | 50 63 | 80 | 100 |
| 额定峰值耐受电流(kA) | 50 63 | 80 | 100 |
| 额定热稳定电流(有效值)(kA) | 20 25 | 31.5 | 40 |
| 额定短路持续时间(s) | 4 | ||
| 额定短路开断电流次数(次) | 30 | 30 | 20 |
| 机械寿命(次) | 30000/40000 | ||
| 额定电流开断次数(电寿命)(次) | 30000/40000 | ||
| 永磁机构机械寿命(次) | 120000 | 120000 | 100000 |
| 额定单个/背对背电容器组开断电流(A) | 630/400(40kA为800/400) | ||
| 相间距(mm) | 210 275 | ||
| 触头开距⑴(mm) | 9±1 | ||
| 接触超行程(mm) | 3±0.5 | ||
| 动、静触头允许磨损累积厚度(mm) | 3 | ||
| 三相分、合闸不同期性(ms) | ≤ 2 | ||
| 触头合闸弹跳时间(ms) | ≤ 2 (40kA ≤ 3) | ||
| 触头压力(N) | 20kA 2000±20 |
31.5kA 3100±200 |
40kA 4300±200 |
| 平均分闸速度(m/s) | 0.8-1.2 | ||
| 平均合闸速度(m/s) | 0.5-0.8 | ||
| 分闸时间(ms) | ≤50 | ||
| 合闸时间(ms) | ≤70 | ||
| 额定操作顺序 | 0.3s 180s 0——CO——CO |
180s 180s 0——CO——CO |
|
注:(1)配国产真空灭弧室时为11±1; (2)*4000A需要强制风冷。数据以最终出厂产品为准。
| 名称 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
| 额定短路开断电流(kA) | 20 25 | 31.5 | 40 |
| 合闸电流(A) | 22 | 28 | 48 |
| 分闸操作电流(A) | 1.5 | 2 | |
| 合、分闸额定工作电压(V) | DC220 | ||
| 机械寿命(次) | 120000 | 100000 | |
备注:详细规格及技术资料,请致电帝森南自!