
电子式塑壳式断路器
模块化设计,规格齐全
采用防跌落快速动作机构,限流系数为0.14
3段保护及预警保护电流可在断路器本体上进行调整

模块化设计,规格齐全
采用防跌落快速动作机构,限流系数为0.14
3段保护及预警保护电流可在断路器本体上进行调整
” 。| 型号 | NYKM2E-225 | NYKM2E-400 | |
|---|---|---|---|
| 分断能力级别 | M、H | ||
| 电流In(A) | 100~225 | 200~400 | |
| 极数 | 3P、4P | ||
| 绝缘电压Ui(V) | AC800V | ||
| 工作电压Ue(V) | AC400V | ||
| 极限短路分断能力Icu(kA) | AC400V | M级50、H级85 | M级65、H级100 |
| 运行短路分断能力Ics(kA) | AC690V | M级35、H级50 | M级42、H级65 |
| 短时耐受电流Icw(kA/1s) | AC400V | 3 | 5 |
| 操作循环次数 | 通电 ON | 8000 | 7500 |
| 不通电 OFF | 20000 | 10000 | |
| 附件 | 欠电压脱扣器 | √ | |
| 分励脱扣器 | √ | ||
| 辅助触头 | √ | ||
| 报警触头 | √ | ||
| 电动操作机构 | √ | ||
| 转动手柄操作机构 | √ | ||
| 接线端子 | √ | ||
| 安装和接线方式 | 板前 | √ | |
| 板后 | √ | ||
| 插入式 | √ | ||
| 抽出式 | — | √ | |
备注:详细规格及技术资料,请致电帝森南自!
| 型号 | NYKM2E-800 | ||
|---|---|---|---|
| 分断能力级别 | M、H | ||
| 电流In(A) | 630~800 | ||
| 极数 | 3P,4P | ||
| 绝缘电压Ui(V) | AC800V | ||
| 工作电压Ue(V) | AC400V | ||
| 极限短路分断能力Icu(kA) | AC400V | M级65、H级100 | |
| 运行短路分断能力Ics(kA) | AC690V | M级42、H级65 | |
| 短时耐受电流Icw(kA/1s) | AC400V | 10 | |
| 操作循环次数 | 通电ON | 7500 | |
| 不通电OFF | 10000 | ||
| 附件 | 欠电压脱扣器 | √ | |
| 分励脱扣器 | √ | ||
| 辅助触头 | √ | ||
| 报警触头 | √ | ||
| 电动操作机构 | √ | ||
| 转动手柄操作机构 | √ | ||
| 接线端子 | √ | ||
| 安装和接线方式 | 板前 | √ | |
| 板后 | √ | ||
| 插入式 | √ | ||
| 抽出式 | √ | ||
备注:详细规格及技术资料,请致电帝森南自!