
智能型万能式断路器
采用模块化、零飞弧设计
根据需要分为3、4极,进出线灵活多样
具有三段、接地、MCR等保护功能,可随时调整参数

采用模块化、零飞弧设计
根据需要分为3、4极,进出线灵活多样
具有三段、接地、MCR等保护功能,可随时调整参数
主要用于控制和保护低压配电网络。一般安装在低压配电柜中作主开关起总保护作用。额定电流1000A及以下的断路器,可满足电动机频繁起动使用。产品技术性能已达到了国际上同等类型先进水平。
”;| 型号 | NYKW2-2000 | NYKW2-3200 | |
|---|---|---|---|
| 框架电流Inm(A) | 2000 | 3200 | |
| 电流In(A) | 630~2000 | 2000~3200 | |
| 工作电压Ue(V) | AC400,690 50Hz | ||
| 绝缘电压Ui(V) | AC1000 | ||
| 耐受电压Uimp(V) | 12000 | ||
| 工频耐受电压(V) | AC3500 1min 50Hz | ||
| 极数 | 3、4 | ||
| N 相电流(A) | 50%In、100%In | ||
| 极限短路分断能力 Icu(kA)(有效值) |
AC400V | 85 | 100 |
| AC690V | 50 | 65 | |
| 运行短路分断能力 Ics(kA)(有效值) |
AC400V | 65 | 65 |
| AC690V | 40 | 50 | |
| 短路接通能力 Icm(kA)(峰值) |
AC400V | 176 | 220 |
| AC690V | 105 | 143 | |
| 短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值) | AC400V | 50 | 65 |
| AC690V | 40 | 50 | |
| 使用类别 | B | ||
| 全分断时间(无附加延时)(ms) | 12-18 | ||
| 闭合时间(ms) | 最大70 | ||
| 智能控制器 | 电子型 | ○ | |
| 标准型 | ○ | ||
| 通讯型 | ○ | ||
备注:详细规格及技术资料,请致电帝森南自!
| 型号 | NYKW2-4000 | NYKW2-6300 | |
|---|---|---|---|
| 框架电流Inm(A) | 4000 | 6300 | |
| 电流In(A) | 3600~4000 | 4000~6300 | |
| 工作电压Ue(V) | AC400,690 50Hz | ||
| 绝缘电压Ui(V) | AC1000 50Hz | ||
| 耐受电压Uimp(V) | 12000 | ||
| 工频耐受电压(V) | AC3500 1min 50Hz | ||
| 极数 | 3、4(6300A只有3极可选) | ||
| N 相电流(A) | 50%In、100%In | ||
| 极限短路分断能力 Icu(kA)(有效值) | AC400V | 100 | 120 |
| AC690V | 65 | 80 | |
| 运行短路分断能力 Ics(kA)(有效值) | AC400V | 65 | 100 |
| AC690V | 50 | 65 | |
| 短路接通能力 Icm(kA)(峰值) |
AC400V | 220 | 264 |
| AC690V | 165 | 165 | |
| 短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值) | AC400V | 65 | 100 |
| AC690V | 50 | 65 | |
| 使用类别 | B | ||
| 全分断时间(ms) | 12-18 | ||
| 闭合时间(ms) | 最大 70 | ||
| 智能控制器 | 电子型 | ○ | |
| 标准型 | ○ | ||
| 通用型 | ○ | ||
备注:详细规格及技术资料,请致电帝森南自!